Звукоизоляционные свойства типовых строительных конструкций
| Материал | Rw, дБ | Звукоизоляция на Частоте ..., дБ | |||||||||||||||
| 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | ||
| Газосиликат 100 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23.5 | 26 | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
| Газосиликат 120 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Газосиликат 200 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| Газосиликат 250 | 44 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| Газосиликат 100+50(воздух)+100 | 46 | 32 | 29 | 32 | 36 | 39 | 37 | 40 | 40.5 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 | 58 |
| Газосиликат 100+50(вата)+100 | 49 | 32 | 29 | 32 | 36 | 39 | 37 | 45 | 45.5 | 49 | 50 | 51 | 53 | 57 | 61 | 63 | 63 |
| Газосиликат 120+50(воздух)+120 | 50 | 36 | 33 | 36 | 40 | 43 | 41 | 44 | 44.5 | 48 | 49 | 50 | 52 | 56 | 60 | 62 | 62 |
| Газосиликат 120+50(вата)+120 | 53 | 36 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 49.5 | 53 | 54 | 55 | 57 | 61 | 65 | 67 | 67 |
| Пенобетон 100 | 33 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23.5 | 26 | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
| Пенобетон 120 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Пенобетон 200 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| Пенобетон 250 | 44 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
| Пенобетон 100+50(воздух)+100 | 46 | 32 | 29 | 32 | 36 | 39 | 37 | 40 | 40.5 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 | 56 | 58 | 58 |
| Пенобетон 100+50(вата)+100 | 49 | 32 | 29 | 32 | 36 | 39 | 37 | 45 | 45.5 | 49 | 50 | 51 | 53 | 57 | 61 | 63 | 63 |
| Пенобетон 120+50(воздух)+120 | 50 | 36 | 33 | 36 | 40 | 43 | 41 | 44 | 44.5 | 48 | 49 | 50 | 52 | 56 | 60 | 62 | 62 |
| Пенобетон 120+50(вата)+120 | 53 | 36 | 33 | 36 | 40 | 43 | 46 | 49 | 49.5 | 53 | 54 | 55 | 57 | 61 | 65 | 67 | 67 |
| Гипсобетон 80 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| Керамзитобетон 120 | 38 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 |
| Керамзитобетон 250 | 46 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 60 |
| Аглопоритобетон 120 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| Аглопоритобетон 250 | 50 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 60 | 60 | 60 |
| Вермикулитобетон 120 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21.5 | 24 | 26.5 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 |
| Вермикулитобетон 250 | 41 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 |
| Перлитобетон 120 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| Шлакопемзобетон 250 | 54 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Перегородка из бруса 120 | 35 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
| Перегородка из бруса 160 | 39 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 |
| Перегородка из бруса 200 | 41 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
| Кирпич пустотелый 120 | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Кирпич пустотелый 250 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Кирпич полнотелый 120 | 46 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 60 |
| Кирпич полнотелый 250 | 54 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Бетон 150 | 50 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Бетон 180 | 52 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 60 | 60 | 60 |
| Бетон 250 | 56 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Бетон 400 | 59 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Звукоизоляционная эффективность типовых строительных конструкций
| Стена или межквартирная перегородка, выполненная из... | Звукоизоляционная эффективность, процент от нормы* |
Не хватает до нормативных 54 дБ* |
Не хватает до комфортных 60 дБ** |
| блоков газосиликата/пенобетона 100 мм | 61 % | 21 дБ | 27 дБ |
| блоков газосиликата/пенобетона 120 мм | 65 % | 19 дБ | 25 дБ |
| блоков газосиликата/пенобетона 250 мм | 81 % | 10 дБ | 16 дБ |
| блок газосиликата/пенобетона 100+50(возд)+100 мм | 85 % | 8 дБ | 14 дБ |
| блок газосиликата/пенобетона 100+50(вата)+100 мм | 90 % | 5 дБ | 11 дБ |
| блоков газосиликата 120+50(возд)+120 мм | 92% | 4 дБ | 10 дБ |
| блок газосиликат 200+50(возд)+100 блок газосиликат | 89 % | 6 дБ | 12 дБ |
| блок пенобетон 120+50(возд)+120 блок пенобетон | 92 % | 4 дБ | 10 дБ |
| блоков гипсобетонных 80 мм | 70 % | 16 дБ | 22 дБ |
| блоков гипсовых пазогребневых 80+10(возд)+80 мм | 83 % | 9 дБ | 15 дБ |
| блоков гипсовых пазогребневых 80+50(вата)+80 мм | 92 % | 4 дБ | 10 дБ |
| блоков керамзитобетона 120 мм | 70 % | 16 дБ | 22 дБ |
| блоков аглопоритобета 90+50(возд)+90 мм | 92 % | 4 дБ | 10 дБ |
| кирпича пустотелого 120 мм | 78 % | 12 дБ | 18 дБ |
| кирпича полнотелого 120 мм | 85 % | 8 дБ | 14 дБ |
| кирпича полнотелого 250 мм | 100 % | 0 дБ | 6 дБ |
| кирпич полн. 120+10(возд)+100 блок пенобетон | 98% | 1 дБ | 7 дБ |
| кирпич пуст. 120+50(возд)+100 блок пенобетон | 87 % | 7 дБ | 13 дБ |
| железобетона 180 мм | 96 % | 2 дБ | 8 дБ |
| Перекрытие из железобетона 120 мм | 90 % | 5 дБ | 11 дБ |
| Перекрытие из железобетона 220 мм | 96 % | 2 дБ | 8 дБ |
* нормативное значение звукоизоляции Rw=54 дБ для ограждающих конструкций жилых помещений согласно действующим ТНПА РБ не менялось с 1983 года.
** указанное в качестве комфортного значение звукоизоляции Rw=60 дБ получено на основании современного уровня возмущающего шума и является пороговым значением, при котором соседей практически не слышно.
Как выбрать звукоизоляционное решение?
При выборе звукоизоляционной облицовки обратите внимание на значение параметра "Воздушный шум, Rw". Например, если у вас стена из блоков пенобетона 250 мм, и до нормы не хватает 10 дБ, подойдёт решение "Эконом". Если же вы захотите улучшить звукоизоляцию до комфортных 60 дБ при дефиците 16 дБ, следует выбрать решение "Стандарт" или "Комфорт".
На странице "Пошаговая инструкция по выбору эффективной звукоизоляции" есть подробная инструкция и подсказки.
Автоматический подбор звукоизоляционного решения для межквартирных стен.
Если на странице не оказалось конструкции, о звукоизоляционной способности
которой вы хотели бы узнать, пожалуйста, сообщите нам об этом!
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.






